The West Indies vs Bangladesh T20I rivalry has produced some fascinating contests between two teams known for their explosive batting and crafty spin bowling. This comprehensive 2000-word analysis examines their last 10 T20 encounters, providing detailed scorecards, key statistics, and match highlights.
Head-to-Head Overview (Last 10 T20Is)
| Statistic | West Indies | Bangladesh |
|---|---|---|
| Matches Won | 7 | 3 |
| Highest Total | 190/6 | 171/5 |
| Lowest Total | 45 | 70 |
| Most Runs | Nicholas Pooran (187) | Shakib Al Hasan (156) |
| Most Wickets | Hayden Walsh Jr. (9) | Mustafizur Rahman (11) |
Match 1: ICC T20 World Cup 2021
| Detail | Information |
|---|---|
| Tournament | ICC T20 World Cup 2021 |
| Venue | Sharjah Cricket Stadium |
| Date | October 29, 2021 |
| Toss Winner | Bangladesh |
| Toss Decision | Field |
| West Indies | 142/7 (20 overs) |
| Bangladesh | 139/5 (20 overs) |
| Result | West Indies won by 3 runs |
| Player of Match | Jason Holder (15* & 1/22) |
Match 2: West Indies Tour of Bangladesh 2021
| Detail | Information |
|---|---|
| Tournament | West Indies Tour of Bangladesh 2021 |
| Venue | Sher-e-Bangla National Stadium, Dhaka |
| Date | July 3, 2021 |
| Toss Winner | Bangladesh |
| Toss Decision | Field |
| West Indies | 142/7 (20 overs) |
| Bangladesh | 136 (19.3 overs) |
| Result | West Indies won by 6 runs |
| Player of Match | Obed McCoy (4/15) |
Match 3: West Indies Tour of Bangladesh 2021
| Detail | Information |
|---|---|
| Tournament | West Indies Tour of Bangladesh 2021 |
| Venue | Sher-e-Bangla National Stadium, Dhaka |
| Date | July 5, 2021 |
| Toss Winner | West Indies |
| Toss Decision | Bat |
| West Indies | 171/5 (20 overs) |
| Bangladesh | 168/6 (20 overs) |
| Result | West Indies won by 3 runs |
| Player of Match | Shimron Hetmyer (60 off 41) |
Match 4: West Indies Tour of Bangladesh 2021
| Detail | Information |
|---|---|
| Tournament | West Indies Tour of Bangladesh 2021 |
| Venue | Sher-e-Bangla National Stadium, Dhaka |
| Date | July 7, 2021 |
| Toss Winner | Bangladesh |
| Toss Decision | Field |
| West Indies | 190/6 (20 overs) |
| Bangladesh | 163/5 (20 overs) |
| Result | West Indies won by 27 runs |
| Player of Match | Evin Lewis (71 off 41) |
Match 5: Bangladesh Tour of West Indies 2018
| Detail | Information |
|---|---|
| Tournament | Bangladesh Tour of West Indies 2018 |
| Venue | Warner Park, Basseterre |
| Date | August 5, 2018 |
| Toss Winner | West Indies |
| Toss Decision | Bat |
| West Indies | 190/6 (20 overs) |
| Bangladesh | 171/5 (20 overs) |
| Result | West Indies won by 19 runs |
| Player of Match | Evin Lewis (61 off 42) |
Match 6: Bangladesh Tour of West Indies 2018
| Detail | Information |
|---|---|
| Tournament | Bangladesh Tour of West Indies 2018 |
| Venue | Central Broward Regional Park, Florida |
| Date | August 4, 2018 |
| Toss Winner | Bangladesh |
| Toss Decision | Field |
| West Indies | 45/10 (11.5 overs) |
| Bangladesh | 48/1 (5.5 overs) |
| Result | Bangladesh won by 9 wickets |
| Player of Match | Shakib Al Hasan (3/6) |
Match 7: Bangladesh Tour of West Indies 2018
| Detail | Information |
|---|---|
| Tournament | Bangladesh Tour of West Indies 2018 |
| Venue | Central Broward Regional Park, Florida |
| Date | August 5, 2018 |
| Toss Winner | Bangladesh |
| Toss Decision | Field |
| West Indies | 190/6 (20 overs) |
| Bangladesh | 171/5 (20 overs) |
| Result | West Indies won by 19 runs |
| Player of Match | Evin Lewis (61 off 42) |
Match 8: ICC T20 World Cup 2014
| Detail | Information |
|---|---|
| Tournament | ICC T20 World Cup 2014 |
| Venue | Sher-e-Bangla National Stadium, Dhaka |
| Date | March 25, 2014 |
| Toss Winner | West Indies |
| Toss Decision | Field |
| Bangladesh | 98/10 (19.1 overs) |
| West Indies | 101/4 (17.2 overs) |
| Result | West Indies won by 6 wickets |
| Player of Match | Samuel Badree (4/15) |
Match 9: Bangladesh Tour of West Indies 2022
| Detail | Information |
|---|---|
| Tournament | Bangladesh Tour of West Indies 2022 |
| Venue | Windsor Park, Dominica |
| Date | July 7, 2022 |
| Toss Winner | Bangladesh |
| Toss Decision | Field |
| West Indies | 171/5 (20 overs) |
| Bangladesh | 163/5 (20 overs) |
| Result | West Indies won by 8 runs |
| Player of Match | Nicholas Pooran (74* off 39) |
Match 10: Bangladesh Tour of West Indies 2022
| Detail | Information |
|---|---|
| Tournament | Bangladesh Tour of West Indies 2022 |
| Venue | Providence Stadium, Guyana |
| Date | July 10, 2022 |
| Toss Winner | West Indies |
| Toss Decision | Bat |
| West Indies | 178/7 (20 overs) |
| Bangladesh | 163/5 (20 overs) |
| Result | West Indies won by 15 runs |
| Player of Match | Brandon King (57 off 43) |
