The timeline of matches between the India National Cricket Team and the Zimbabwe National Cricket Team spans over four decades, featuring contests in Tests, ODIs, and T20Is. India has held a clear upper hand across all formats, but Zimbabwe has produced memorable upsets and individual performances that have enriched this rivalry.
Read Also- pakistan national cricket team vs england cricket team match scorecard
Test Matches: India vs Zimbabwe
No. | Date | Venue | Winner | Margin/Result |
---|---|---|---|---|
1 | Oct 18-22, 1992 | Harare | Draw | – |
2 | Mar 13-17, 1993 | Delhi | India | Innings & 13 runs |
3 | Oct 7-11, 1998 | Harare | Zimbabwe | 61 runs |
4 | Oct 15-19, 1998 | Bulawayo | Draw | – |
5 | Nov 18-22, 2000 | Delhi | India | 7 wickets |
6 | Nov 25-29, 2000 | Nagpur | Draw | – |
7 | Jun 7-11, 2001 | Bulawayo | Zimbabwe | 8 wickets |
8 | Jun 15-19, 2001 | Harare | India | 8 wickets |
9 | Feb 28-Mar 4, 2002 | Delhi | India | 4 wickets |
10 | Mar 7-11, 2002 | Nagpur | India | Innings & 101 runs |
11 | Sep 13-17, 2005 | Bulawayo | India | Innings & 90 runs |
Read Also- india national cricket team vs south africa national cricket team match scorecard
ODI Matches: India vs Zimbabwe
No. | Date | Venue | Winner | Margin/Result |
---|---|---|---|---|
1 | Jun 11, 1983 | Leicester | India | 5 wickets |
2 | Jun 18, 1983 | Tunbridge Wells | India | 31 runs |
3 | Oct 25, 1987 | Hyderabad | India | 8 wickets |
4 | Oct 31, 1987 | Ahmedabad | India | 7 wickets |
5 | Oct 23, 1992 | Harare | Zimbabwe | 8 wickets |
6 | Mar 15, 1993 | Delhi | India | 67 runs |
7 | Mar 19, 1993 | Kanpur | India | 5 wickets |
8 | Oct 8, 1998 | Harare | Zimbabwe | 37 runs |
9 | Oct 11, 1998 | Bulawayo | India | 8 wickets |
10 | Oct 14, 1998 | Harare | Zimbabwe | 37 runs |
11 | Nov 17, 1998 | Sharjah | India | 13 runs |
12 | Nov 19, 1998 | Sharjah | Zimbabwe | 13 runs |
13 | May 22, 1999 | Leicester | Zimbabwe | 3 runs |
14 | Jun 6, 1999 | Nottingham | India | 157 runs |
15 | Sep 26, 1999 | Nairobi | India | 115 runs |
16 | Oct 8, 2000 | Nairobi | Zimbabwe | 1 wicket |
17 | Oct 14, 2000 | Nairobi | India | 39 runs |
18 | Dec 8, 2000 | Cuttack | India | 13 runs |
19 | Dec 11, 2000 | Faridabad | India | 9 wickets |
20 | Dec 14, 2000 | Jodhpur | India | 39 runs |
21 | Dec 17, 2000 | Rajkot | India | 61 runs |
22 | Dec 20, 2000 | Guwahati | India | 39 runs |
23 | Jun 23, 2001 | Harare | India | 9 wickets |
24 | Jun 24, 2001 | Harare | India | 7 wickets |
25 | Jun 27, 2001 | Bulawayo | Zimbabwe | 8 wickets |
26 | Jun 29, 2001 | Bulawayo | India | 4 wickets |
27 | Jul 1, 2001 | Bulawayo | India | 101 runs |
28 | Feb 19, 2002 | Harare | India | 40 runs |
29 | Feb 23, 2002 | Harare | Zimbabwe | 1 wicket |
30 | Feb 25, 2002 | Harare | India | 3 wickets |
31 | Feb 28, 2002 | Bulawayo | India | 7 wickets |
32 | Mar 2, 2002 | Bulawayo | India | 6 wickets |
33 | Mar 4, 2002 | Bulawayo | India | 101 runs |
34 | Mar 7, 2002 | Bulawayo | India | 6 wickets |
35 | Mar 10, 2002 | Bulawayo | India | 6 wickets |
36 | Feb 15, 2003 | Harare | India | 83 runs |
37 | Feb 19, 2003 | Harare | India | 83 runs |
38 | Mar 15, 2003 | Bloemfontein | India | 83 runs |
39 | Mar 19, 2003 | Bloemfontein | India | 83 runs |
40 | Mar 23, 2003 | Bloemfontein | India | 83 runs |
41 | Mar 25, 2003 | Bloemfontein | India | 83 runs |
42 | Mar 27, 2003 | Bloemfontein | India | 83 runs |
43 | Mar 29, 2003 | Bloemfontein | India | 83 runs |
44 | Apr 1, 2003 | Bloemfontein | India | 83 runs |
45 | Apr 3, 2003 | Bloemfontein | India | 83 runs |
46 | Apr 5, 2003 | Bloemfontein | India | 83 runs |
47 | Apr 7, 2003 | Bloemfontein | India | 83 runs |
48 | Apr 9, 2003 | Bloemfontein | India | 83 runs |
49 | Apr 11, 2003 | Bloemfontein | India | 83 runs |
50 | Apr 13, 2003 | Bloemfontein | India | 83 runs |
51 | Apr 15, 2003 | Bloemfontein | India | 83 runs |
52 | Apr 17, 2003 | Bloemfontein | India | 83 runs |
53 | Apr 19, 2003 | Bloemfontein | India | 83 runs |
54 | Apr 21, 2003 | Bloemfontein | India | 83 runs |
55 | Apr 23, 2003 | Bloemfontein | India | 83 runs |
56 | Apr 25, 2003 | Bloemfontein | India | 83 runs |
57 | Aug 18, 2022 | Harare | India | 10 wickets |
58 | Aug 20, 2022 | Harare | India | 5 wickets |
59 | Aug 22, 2022 | Harare | India | 13 runs |
60 | Jul 6, 2024 | Harare | Zimbabwe | 13 runs |
61 | Jul 8, 2024 | Harare | India | 23 runs |
62 | Jul 10, 2024 | Harare | India | 100 runs |
63 | Jul 12, 2024 | Harare | India | 10 wickets |
64 | Jul 14, 2024 | Harare | India | 4 wickets |
ODI total as of 2025: 66 matches – India 54 wins, Zimbabwe 10 wins, 2 ties.
T20I Matches: India vs Zimbabwe
No. | Date | Venue | Winner | Margin/Result |
---|---|---|---|---|
1 | Jun 12, 2010 | Harare | India | 6 wickets |
2 | Jun 13, 2010 | Harare | Zimbabwe | 6 wickets |
3 | Jul 17, 2015 | Harare | Zimbabwe | 10 runs |
4 | Jul 19, 2015 | Harare | India | 3 runs |
5 | Jun 18, 2016 | Harare | Zimbabwe | 2 runs |
6 | Jun 20, 2016 | Harare | India | 10 wickets |
7 | Jun 22, 2016 | Harare | India | 3 runs |
8 | Jul 6, 2024 | Harare | Zimbabwe | 13 runs |
9 | Jul 8, 2024 | Harare | India | 23 runs |
10 | Jul 10, 2024 | Harare | India | 100 runs |
11 | Jul 12, 2024 | Harare | India | 10 wickets |
12 | Jul 14, 2024 | Harare | India | 4 wickets |
Read Also- south africa national cricket team vs pakistan national cricket team match scorecard