The cricketing rivalry between India National Cricket Team and Sri Lanka National Cricket Team is one of the most storied in Asian cricket history. Spanning over four decades, this rivalry has witnessed everything from World Cup triumphs to record-breaking performances. This comprehensive 2500-word timeline covers every significant match across Tests, ODIs, and T20Is, highlighting key moments that shaped this compelling contest.
Test Matches Timeline (1982-2023)
Date | Venue | Result | Key Performers |
---|---|---|---|
17-22 Sep 1982 | MA Chidambaram Stadium, Chennai | Match Drawn | Sunil Gavaskar (155), Duleep Mendis (105) |
2-7 Sep 1985 | SSC, Colombo | Sri Lanka won by 149 runs | Arjuna Ranatunga (111), Kapil Dev (10/135) |
11-15 Aug 1993 | Sinhalese Sports Club, Colombo | India won by 235 runs | Mohammad Azharuddin (152), Anil Kumble (6/72) |
2-6 Aug 1997 | R. Premadasa Stadium, Colombo | Sri Lanka won by 9 wickets | Sanath Jayasuriya (340), Rajesh Chauhan (6/107) |
4-8 Dec 2005 | Feroz Shah Kotla, Delhi | India won by 188 runs | Virender Sehwag (173), Anil Kumble (10/74) |
26-30 Jul 2010 | Galle International Stadium | Sri Lanka won by 10 wickets | Kumar Sangakkara (103), Lasith Malinga (5/50) |
24-28 Nov 2017 | Eden Gardens, Kolkata | India won by an innings & 239 runs | Virat Kohli (104*), Bhuvneshwar Kumar (8/96) |
12-16 Mar 2022 | PCA Stadium, Mohali | India won by an innings & 222 runs | Ravindra Jadeja (175*), R Ashwin (6/46) |
Read Also- india national cricket team vs south africa national cricket team match scorecard
ODI Matches Timeline (1979-2023)
Date | Venue | Result | Key Performers |
---|---|---|---|
16 Jun 1979 | Old Trafford, Manchester | Sri Lanka won by 47 runs | Somachandra de Silva (3/29) |
18 Jan 1987 | Barabati Stadium, Cuttack | India won by 9 wickets | Kapil Dev (4/31) |
2 Apr 1996 | Eden Gardens, Kolkata | Sri Lanka won by default (riot) | Sanath Jayasuriya (79) |
17 Aug 1999 | Sinhalese Sports Club, Colombo | India won by 23 runs | Rahul Dravid (145), Chaminda Vaas (5/14) |
2 Apr 2011 | Wankhede Stadium, Mumbai | India won by 6 wickets (WC Final) | Gautam Gambhir (97), MS Dhoni (91*) |
6 Jul 2012 | R. Premadasa Stadium, Colombo | Sri Lanka won by 9 wickets | Kumar Sangakkara (133*) |
10 Sep 2023 | R. Premadasa Stadium, Colombo | India won by 41 runs (Asia Cup) | Rohit Sharma (53), Kuldeep Yadav (4/43) |
Read Also- sri lanka national cricket team vs pakistan national cricket team match scorecard
T20I Matches Timeline (2009-2023)
Date | Venue | Result | Key Performers |
---|---|---|---|
10 Dec 2009 | Punjab Cricket Association Stadium | India won by 6 wickets | Yuvraj Singh (60*) |
6 Apr 2014 | Sher-e-Bangla Stadium, Dhaka | Sri Lanka won by 6 wickets (WT20 Final) | Kumar Sangakkara (52*) |
6 Sep 2017 | R. Premadasa Stadium, Colombo | India won by 7 wickets | Rohit Sharma (118) |
6 Jan 2020 | Barsapara Stadium, Guwahati | India won by 78 runs | KL Rahul (91), Shardul Thakur (3/23) |
7 Sep 2023 | R. Premadasa Stadium, Colombo | India won by 41 runs (Asia Cup) | Suryakumar Yadav (50), Ravindra Jadeja (3/20) |
Read Also- south africa national cricket team vs pakistan national cricket team match scorecard
Key Statistics
Head-to-Head Records
Format | Matches | India Wins | Sri Lanka Wins | Draw/Tie/NR |
---|---|---|---|---|
Test | 47 | 22 | 7 | 18 |
ODI | 166 | 97 | 57 | 12 |
T20I | 27 | 19 | 8 | 0 |
Read Also- pakistan national cricket team vs england cricket team match scorecard
Highest Team Totals
Format | India | Sri Lanka |
---|---|---|
Test | 726/9d (2009) | 760/7d (1997) |
ODI | 414/7 (2009) | 398/5 (2023) |
T20I | 260/5 (2017) | 215/5 (2009) |
Read Also- south africa national cricket team vs india national cricket team match scorecard
Top Performers
Format | Batsman | Bowler |
---|---|---|
Test | Sachin Tendulkar (1,995 runs) | Muttiah Muralitharan (105 wkts) |
ODI | Sachin Tendulkar (3,113 runs) | Chaminda Vaas (74 wkts) |
T20I | Rohit Sharma (542 runs) | Lasith Malinga (19 wkts) |